
Elektroninės svarstyklės Sj Shinko Denshi Co
Analitinės elektroninės svarstyklės
SJ-220-EC | Mmax=220g, e=d=0.01g, Class II |
SJ-420-EC | Mmax=420g, e=d=0.01g, Class II |
SJ-620-EC | Mmax=620g, d=0.01g, e=0.1g, Class II |
SJ-2200-EC | Mmax=2200g, e=d=0.1g, Class II |
SJ-4200-EC | Mmax=4200g, e=d=0.1g, Class II |
SJ-6200-EC | Mmax=6200g, d=0.1g, e=1g, Class II |
Displėjaus tipas | Skystųjų kristalų ekranas |
Kalibravimas | Išorinis |
Platforma SJ-220, SJ-420, SJ-620 | Nerūdijantis plienas d=140mm |
Platforma SJ-2200, SJ-4200, SJ-6200 | Nerūdijantis plienas 160 x 180mm |
Sąsaja | Galima RS-232C |
Maitinimas | 220V kintamos įtampos tinklo maitinimo šaltinis |
Gamintojas | Shinko Denshi Co., Japonija |
Siųsti užklausą